ГИС ЖКХ – это информационная система жилищно-коммунального хозяйства России, объединяющая в социальную сеть собственников жилого имущества, управляющие и ресурсоснабжающие организации в сфере ЖКХ.
Общероссийский информационный ресурс в отрасли ЖКХ позволяет гражданам получать информацию о своей управляющей организации, о работах и услугах оказываемых по дому и их стоимости.
Каждый зарегистрированный собственник жилья может:
В ГИС ЖКХ зарегистрировано более 40 тысяч управляющих и ресурсоснабжающих организаций, товариществ собственников жилья и органов власти. В системе уже более 50 процентов всех ресурсоснабжающих организаций России.
Помимо сокращения времени на взаимодействие со сферой ЖКХ, информационная система имеет дополнительные возможности для защиты прав собственников жилья. Все операции совершаются через Интернет и регистрируются в системе, что обеспечивает оперативный контроль надзорными органами.
Внедрение системы походит одновременно во всех регионах России.
Используя ГИС ЖКХ можно не выходя из дома:
Всю необходимую информацию Вы можете найти на официальном сайте ГИС ЖКХ: dom.gosuslugi.ru
Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | - |
Стадия жизненного цикла: | - |
Год ввода в эксплуатацию: | 2015 |
Год постройки: | 2015 |
Серия, тип проекта здания: | П44Т, многоквартирный жилой дом |
Общий износ здания: | 0% |
Дата, на которую установлен износ: | 20.02.2018 |
Идентификационный код адреса: | 6451ac75-89f4-43b5-b690-ea7375b53bcc |
Код ОКТМО: | 46641101171 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 14740.1 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 9630.9 м2 |
Тип внутренних стен: |
Железобетонные |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: | ООО "ЧИСТЫЙ ГОРОД" Информация об управлении МКД |
Ресурсоснабжающие организации: | - |
Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | - |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 2015 |
Год постройки: | 2015 |
Серия, тип проекта здания: | П44Т, многоквартирный жилой дом |
Общий износ здания: | 0% |
Дата, на которую установлен износ: | 24.08.2030 |
Идентификационный код адреса: | d92f9c9b-7a7e-4a4f-8419-fdeaf91c5a04 |
Код ОКТМО: | 46641101171 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 14649.8 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 9542.4 м2 |
Тип внутренних стен: |
Железобетонные |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: | ООО "ЧИСТЫЙ ГОРОД" Информация об управлении МКД |
Ресурсоснабжающие организации: | - |
Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | - |
Стадия жизненного цикла: | - |
Год ввода в эксплуатацию: | 2011 |
Год постройки: | 2011 |
Серия, тип проекта здания: | П-44Т |
Общий износ здания: | 6% |
Дата, на которую установлен износ: | 03.05.2017 |
Идентификационный код адреса: | 3e76f488-d216-4b56-9ec0-0148330e9443 |
Код ОКТМО: | 46641101171 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 8855.2 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 5719.20019 м2 |
Тип внутренних стен: |
- |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: | ООО "ЧИСТЫЙ ГОРОД" Информация об управлении МКД |
Ресурсоснабжающие организации: | - |
Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | - |
Стадия жизненного цикла: | - |
Год ввода в эксплуатацию: | 2011 |
Год постройки: | 2011 |
Серия, тип проекта здания: | П-44Т |
Общий износ здания: | 6% |
Дата, на которую установлен износ: | 03.05.2017 |
Идентификационный код адреса: | d5e89a12-74ae-4ea5-b40d-664560b56fe0 |
Код ОКТМО: | 46641101171 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 16455.8 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 10142.40039 м2 |
Тип внутренних стен: |
- |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: | ООО "ЧИСТЫЙ ГОРОД" Информация об управлении МКД |
Ресурсоснабжающие организации: | - |
Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | - |
Стадия жизненного цикла: | - |
Год ввода в эксплуатацию: | 2011 |
Год постройки: | 2011 |
Серия, тип проекта здания: | П-44Т |
Общий износ здания: | 6% |
Дата, на которую установлен износ: | 03.05.2017 |
Идентификационный код адреса: | cb050f01-8627-436a-8784-f25bce6b09bc |
Код ОКТМО: | 46641101171 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 15319.1 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 10170.5 м2 |
Тип внутренних стен: |
- |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: | ООО "ЧИСТЫЙ ГОРОД" Информация об управлении МКД |
Ресурсоснабжающие организации: | - |
Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | - |
Стадия жизненного цикла: | - |
Год ввода в эксплуатацию: | 2016 |
Год постройки: | 2016 |
Серия, тип проекта здания: | П44Т |
Общий износ здания: | 0% |
Дата, на которую установлен износ: | 20.10.2030 |
Идентификационный код адреса: | f4002f77-5731-4fc3-ae6c-c8b395f23341 |
Код ОКТМО: | 46641101171 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 20936.5 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 15200.6 м2 |
Тип внутренних стен: |
Железобетонные плиты |
Год проведения реконструкции: | 0 |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: | ООО "ЧИСТЫЙ ГОРОД" Информация об управлении МКД |
Ресурсоснабжающие организации: | - |
Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | - |
Стадия жизненного цикла: | - |
Год ввода в эксплуатацию: | 2012 |
Год постройки: | 2012 |
Серия, тип проекта здания: | П 44 Т |
Общий износ здания: | 5% |
Дата, на которую установлен износ: | 03.05.2017 |
Идентификационный код адреса: | 7624951b-061b-4331-99fe-c434c0e2193a |
Код ОКТМО: | 46641101171 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 39871 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 28951 м2 |
Тип внутренних стен: |
- |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: | ООО "ЧИСТЫЙ ГОРОД" Информация об управлении МКД |
Ресурсоснабжающие организации: | - |
Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | - |
Стадия жизненного цикла: | - |
Год ввода в эксплуатацию: | 2014 |
Год постройки: | 2014 |
Серия, тип проекта здания: | П-44Т |
Общий износ здания: | 3% |
Дата, на которую установлен износ: | 03.05.2017 |
Идентификационный код адреса: | 31c89e22-d485-4a36-a250-039b14e0e3e0 |
Код ОКТМО: | 46641101171 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 13583.7 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 10533.2998 м2 |
Тип внутренних стен: |
- |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: | ООО "ЧИСТЫЙ ГОРОД" Информация об управлении МКД |
Ресурсоснабжающие организации: | - |
Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | - |
Стадия жизненного цикла: | - |
Год ввода в эксплуатацию: | 2012 |
Год постройки: | 2012 |
Серия, тип проекта здания: | П-44Т |
Общий износ здания: | 5% |
Дата, на которую установлен износ: | 03.05.2017 |
Идентификационный код адреса: | 7d03bfc0-7989-42b7-9077-ec4b6692ef76 |
Код ОКТМО: | 46641101171 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 18269.4 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 13977 м2 |
Тип внутренних стен: |
- |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: | ООО "ЧИСТЫЙ ГОРОД" Информация об управлении МКД |
Ресурсоснабжающие организации: | - |
Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | - |
Стадия жизненного цикла: | - |
Год ввода в эксплуатацию: | 2014 |
Год постройки: | 2014 |
Серия, тип проекта здания: | П-44Т |
Общий износ здания: | 3% |
Дата, на которую установлен износ: | 03.05.2017 |
Идентификационный код адреса: | b69f440c-0483-4bf5-aa9c-2375e53f064e |
Код ОКТМО: | 46641101171 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 25910.4 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 19853.69921 м2 |
Тип внутренних стен: |
- |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: | ООО "ЧИСТЫЙ ГОРОД" Информация об управлении МКД |
Ресурсоснабжающие организации: | - |
Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | - |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 2010 |
Год постройки: | 2010 |
Серия, тип проекта здания: | П-44Т |
Общий износ здания: | 7% |
Дата, на которую установлен износ: | 03.05.2017 |
Идентификационный код адреса: | 3dcc24b6-ad08-4954-9bfc-d116940fb019 |
Код ОКТМО: | 46641101171 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 18068 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 13744.5 м2 |
Тип внутренних стен: |
- |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: | ООО "ЧИСТЫЙ
ГОРОД" Информация об управлении МКД |
Ресурсоснабжающие организации: | - |
Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | - |
Стадия жизненного цикла: | - |
Год ввода в эксплуатацию: | 2010 |
Год постройки: | 2010 |
Серия, тип проекта здания: | Монолитно-кирпичный по индивидуальному проэкту ОАО"ЭГП |
Общий износ здания: | 5% |
Дата, на которую установлен износ: | 03.05.2017 |
Идентификационный код адреса: | 580ff3c0-9693-4ae7-a29d-bf405c52ed34 |
Код ОКТМО: | 46641101171 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 13276.1 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 8531.5996 м2 |
Тип внутренних стен: |
- |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: | ООО "ЧИСТЫЙ ГОРОД" Информация об управлении МКД |
Ресурсоснабжающие организации: | - |